|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Matrial: | Нержавеющая сталь | власть: | 2.2kw |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 4200р/мин | выходной: | 10-120 кг/х |
| Размерности: | 480*520*1040мм | Вес: | 75kg |
| Высокий свет: | electric grain grinder,rechargeable coffee grinder |
||
Шлифовальный станок чилей/машина Пульверизер специи/шлифовальный станок кокоса
Введите:
Всеобщий пульверизер выполняет высокоскоростную деятельность колеса двигать и цепного колеса для того чтобы срезать и задавить материал. Когда материал достигает некоторую мелкость, он дишаргед через экран.
Машина непрерывная питаясь деятельность, структура проста и великодушна, шум небольшой, и деятельность проста.
цена шлифовального станка пшеницы/автоматический пульверизер шлифовального станка/травы
Технические данные:
| Модель | ФР-180 | ФР-250 | ФР-320 | ФР-350 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |||
| Напряжение тока | 220в/380в | 380 | ||
| Сила (кв) | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Скорость | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Мелкость (сетка) | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
| Выход (кг/х) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-500 |
| Размер (мм) | 480*520*1040 | 750*600*1260 | 780*700*1350 | 800*900*1550 |
| Вес (кг) | 75 | 180 | 260 | 320 |
![]()
![]()
Соответствующий материал:
Контактное лицо: Liang