|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | шлифовальный станок кофе | власть: | 220v / 2.2кв |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 4200р/мин | Сетка: | 10-200 |
| Размер: | 480*520*1040мм | Вес: | 75kg |
| Высокий свет: | electric grain grinder,grinding pulverizer machine |
||
Машина точильщика Пульверизер/турмерина шелухи шлифовального станка/риса кофе
Описание:
Всеобщий пульверизер выполняет высокоскоростную деятельность колеса двигать и цепного колеса для того чтобы срезать и задавить материал. Когда материал достигает некоторую мелкость, он дишаргед через экран.
Машина непрерывная питаясь деятельность, структура проста и великодушна, шум небольшой, и деятельность проста.
мельница шлифовального станка/пульверизер травы/машина точильщика
Технические данные:
| Модель | ФР-180 | ФР-250 | ФР-320 | ФР-350 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |||
| Напряжение тока | 220в/380в | 380 | ||
| Сила (кв) | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Скорость шпинделя | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Толщина (сетка) | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
| Емкость (кг/х) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-500 |
| Размер (мм) | 480*520*1040 | 750*600*1260 | 780*700*1350 | 800*900*1550 |
| Вес (кг) | 75 | 180 | 260 | 320 |
Сырье:
![]()
![]()
Контактное лицо: Liang